LABORATORY
歡 “洗” 實(shí)驗室
Glory-2/F2實(shí)驗室洗瓶機
洗瓶機Glory-2/F2:
用于實(shí)驗室清洗常規玻璃器皿,適用于實(shí)驗室玻璃、陶瓷、金屬、塑料等材質(zhì)的器皿清洗(如:容量瓶、進(jìn)樣小瓶、三角瓶、比色管、移液管、刻度吸管、試管、培養皿、雞心瓶、燒杯等)。
結構:
內腔采用316L不銹鋼材質(zhì),外殼采用304不銹鋼材質(zhì),具有防腐蝕性。
控制系統:
控制系統具有35個(gè)標準程序和100個(gè)自定義設置程序。
工作要求:
電源:220-230V 單相電50HZ 或 380-400V 三相五線(xiàn)
進(jìn)水:市政自來(lái)水和漂洗用實(shí)驗室純水
功率:4KW/9KW
四重過(guò)濾系統:
進(jìn)水粗過(guò)濾阻止水中顆粒物進(jìn)入腔內,雙重污水循環(huán)過(guò)濾有助于阻止水中顆粒物、碎片再次循環(huán),循環(huán)泵逆流過(guò)濾保護部件使用壽命。
循環(huán)系統:
500L/min的循環(huán)速度,帶有循環(huán)速度檢測系統及過(guò)熱保護裝置。
干燥系統:
高效HEPA過(guò)濾器壓縮空氣干燥系統可徹底干燥玻璃器皿的內外表面,一鍵啟動(dòng)干燥系統;
烘干溫度可調,干燥時(shí)間可調。需要烘干款可選購Glory-F2
參數規格:
系列 | 項目 | Glory-2 | Glory-F2 |
爭光系列 | 外形尺寸 | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調 | W612*D750*H830mm |
內腔容積 | 170L(內置燈光控制) | 170L(內置燈光控制) | |
清洗層數 | 1-3 | 1-3 | |
循環(huán)泵流速 | 400L/min | 400L/min | |
加熱功率 | 4kw/9kw | 4kw/9kw | |
電源要求 | 220V/380V | 220V/380V | |
干燥方式 | 余熱干燥 | 熱風(fēng)烘干 | |
安裝方式 | 內嵌式/獨立式 | 內嵌式/獨立式 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 前載式開(kāi)門(mén) | 前載式開(kāi)門(mén) |
特點(diǎn)描述:
系列 | 項目 | Glory-2 | Glory-F2 |
爭光系列 | 操作鍵面 | 微電腦智能控制,采用OLED顯示屏,防水版 不銹鋼金屬按鍵并配有3個(gè)快捷清洗程序 支持中/俄/英三種語(yǔ)言 | 微電腦智能控制,采用OLED顯示屏,防水版 不銹鋼金屬按鍵并配有3個(gè)快捷清洗程序 支持中/俄/英三種語(yǔ)言 |
清洗程序 | 35個(gè)內置清洗程序,可編輯100個(gè)自定義清洗程序 | 35個(gè)內置清洗程序,可編輯100個(gè)自定義清洗程序 | |
操作權限 | 多級操作權限管理 | 多級操作權限管理 | |
門(mén)控 | 自動(dòng)感應門(mén),標配可視窗 | 自動(dòng)感應門(mén),標配可視窗 | |
籃架 | 模組模塊化籃架,每層可放置任意兩個(gè)模塊,隨意組合 | 模組模塊化籃架,每層可放置任意兩個(gè)模塊,隨意組合 | |
監測跟蹤系統 | 配有電導率監測功能(可選);打印功能(可選); 數據大空間存儲功能 | 配有電導率監測功能(可選);打印功能(可選); 數據大空間存儲功能 | |
預約功能 | 預約清洗和延時(shí)關(guān)機功能 | 預約清洗和延時(shí)關(guān)機功能 | |
節能設置 | 籃架識別功能,節水、節電、節耗材 | 籃架識別功能,節水、節電、節耗材 | |
噴淋系統 | 噴淋臂轉速感應系統,可根據用戶(hù)需求被清洗的器皿種類(lèi)進(jìn)行轉速調節,并進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,保證轉速 在被設定的范圍 | 噴淋臂轉速感應系統,可根據用戶(hù)需求被清洗的器皿種類(lèi)進(jìn)行轉速調節,并進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,保證轉速 在被設定的范圍 |
歡迎選購喜瓶者,我們將為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
歡迎選購喜瓶者,我們將為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
上一篇:沒(méi)有了